Siniestros rechazados

 

 

ANEXO N° 2
SINIESTROS RECHAZADOS
Información correspondiente al Trimestre 4 - 2021
RIESGOS GENERALES-AUTOS-SALUD
Descripción del Producto Número de Siniestros Reportados Número de Siniestros Rechazados Porcentaje de Rechazo
SEGURO DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD 2 2 100%
SEGURO DE AUTOS EMPRESARIAL A MEDIDA 3,579  39 1%
SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETA 4,223  552 13%
SEGURO DE AUTOS TODO RIESGO 7,647  156 2%
AVIACION 2 0 0%
BANCOS 2 0 0%
CASCOS NO PESQUEROS 13  1 8%
CASCOS PESQUEROS 5 1 20%
COASEGURO RECIBIDO 98 0 0%
LA INMOBILIARIA BCP 47  0 0%
MONTAJE TODO RIESGO (EAR) 1 1 100%
MULTIRIESGO NEGOCIO EMPRESARIAL PYME 18 2 11%
MULTIRIESGOS LINEAS PERSONALES 39 1 3%
PRESTATARIOS 6 0 0%
RESPONSABILIDAD CIVIL 3 0 0%
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AGENTES 1 0 0%
SEGURO DE HOGAR 171  5 3%
SEGURO DE HOGAR HIPOTECARIO 124 1 1%
SEGURO PATRIMONIAL 493 9 2%
TODO RIESGO CONSTRUCCION 10 0 0%
TRANSPORTES 15 0 0%
TRANSPORTES - CARGA ABIERTA 294 22 7%
MICROSEGURO ACCIDENTES PERSONALES                                               51  15 29%
SEGURO DE VIDA CON DEVOLUCION  8 1 13%
SEGURO DE VIDA INVERSION 65 - 1 0%
EN GRUPO RENOVABLE ANUALMENTE 372  27 7%
SEGURIMAX (SOLES) 258  22 9%
PARA TI FAMILIA 10  4 40%
SEGURIMAX (DOLARES) 144  8 6%
RENTA ESTUDIANTIL (SOLES Y DOLARES) 75  6 8%
PARA TI FAMILIA C.C. 15  5 33%
VIDA LEY (SOLES) 529  12 2%
VIDA LEY EX TRABAJADORES 19  1 5%
SEGURO DESGRAVAMEN INDIVIDUAL 3,348  8 0%
DESGRAVAMEN SOLES 1,122  58 5%
DESGRAVAMEN PRIMA UNICA 725  168 23%
DESGRAVAMEN INDIVIDUAL - 5 0%
ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIONES) 64 1 2%
INVALIDEZ 172  1 1%
SOBREVIVENCIA 1,815  359 20%
GASTO DE SEPELIO 1,755  228 13%
SEGURO ONCOLÓGICO CON COPAGO 25 4 16%
ONCOLÓGICO INDIVIDUAL 11 1 9%
SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO EMPRESA 1,717  332 19%
SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES 207 46 22%

SEGURO DE SALUD AUXILIO MEDICO COLECTIVO

10 1 10%
SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS 35 10 29%
SEGURO DE SALUD RED PREFERENTE 763 121 16%
SEGURO DE AUXILIO MEDICO COLECTIVO 80 19 24%
SEGURO DE AUXILIO MEDICO INDIVIDUAL 2 1 50%
SEGURO DE SALUD ECOH 3 1 33%
SEGURO ONCOLÓGICO INDENMIZATORIO TOTAL 5 0 0%
SEGURO ONCOLÓGICO ALIADA 21 0 0%
SEGURO ONCOLÓGICO INTERNACIONAL 259 33 13%
SEGURO ONCOLÓGICO NACIONAL 1,289 173 13%
SEGURO DE SALUD PRACTICANTES 42 5 12%
SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES INTERNACIONAL 119 21 18%
MEDIC VIDA 260 20 8%
MEDICVIDA INTERNACIONAL 2,488 186 7%
MULTI SALUD 27 4 15%
MEDICVIDA NACIONAL 3,610 317 9%
MULTIPLAN 47 7 15%
MULTISALUD 3,697 688 19%
MULTI MEDIC 5 0 0%
SEGURO DE SALUD GRUPAL EMPRESAS 244 62 25%
SEGURO ONCOLÓGICO 883 120 14%
SEGURO ENFERMEDADES GRAVES 6 1 17%